
| نام نام خانوادگی | کد نامزد | سن |
| فخرالدین اموری | ۱۲۵ | ۴۲ |
| سرور بابانژاد رضائی | ۱۲۶ | ۵۰ |
| مریم بابائی | ۱۳۸ | ۵۴ |
| محمدعلی بابائی | ۱۲۷ | ۵۷ |
| محمدباقر باقرزاده | ١٢٩ | ٥٠ |
| ابو طالب پنجی | ۱۳۲ | ۳۸ |
| مساعد پورحامد | ۱۳۴ | ۵۴ |
| زهرا پورحبیب | ۱۳۵ | ۴۰ |
| وحید پورزین العابدین | ۱۳۶ | ۴۱ |
| حمزه پور قاسمی قاسم آباد | ۱۳۷ | ۳۸ |
| فرشاد ثامنی کیوانی | ۱۳۸ | ۵۱ |
| رضا جهانی | ۱۳۹ | ۴۳ |
| رقیه حبیبی | ۱۴۲ | ۴۴ |
| علی حبیبی رحیم آباد | ۱۴۳ | ۵۳ |
| مصطفی حبیبی کندسر | ۱۴۵ | ۵۴ |
| حسین حسن پور مقدم | ۱۴۶ | ۳۹ |
| حسن حسن زاده | ۱۴۸ | ۶۳ |
| اسمعیل حسن زاده | ۱۴۷ | ۵۹ |
| سید ناصر حسینی مقدم | ۱۵۲ | ۶۷ |
| مصطفی حسینیان رودسری | ۱۵۱ | ۵۵ |
| بیژن حکیمی | ۱۵۳ | ۵۸ |
| فرزاد دلارام | ۱۵۴ | ۳۷ |
| حسام الدین دهقانپور | ۱۵۶ | ۴۶ |
| هادی رضاپور | ۱۵۱ | ۵۷ |
| بیژن رمضانی سلاکجانی | ۱۶۱ | ۴۴ |
| منصور سعادت نژاد | ۱۶۵ | ۵۱ |
| محمد باقر شعبان بورامام | ۱۷۱ | ۳۳ |
| اسماعیل شمسی لامشکن | ۱۷۲ | ۵۵ |
| حشمت الله صادقی | ۱۷۴ | ۵۵ |
| محمد صفری قاسم آبادی | ۱۷۸ | ۴۳ |
| محمد علی جانی شوکی | ۱۷۹ | ۵۲ |
| نظر علی علیزاده | ۱۸۱ | ۶۱ |
| سید اسداله عمادی | ۱۸۲ | ۴۳ |
| سعید فرزادفر | ۱۸۳ | ۴۲ |
| مجتبی فلاح دوست | ۱۸۴ | ۴۰ |
| جواد فیروزی | ۱۸۵ | ۴۱ |
| رضا قدیری صوفی | ۱۸۶ | ۴۲ |
| هادی قربان نیا | ۱۸۷ | ۶۱ |
| حمیدرضا قربانی حسن سرائی | ۱۹۱ | ۵۲ |
| مرتضی قربانی مقدم | ۱۹۲ | ۵۳ |
| عباس کاظمی | ۱۹۵ | ۵۰ |
| مصطفی کردارشاد | ۱۹۶ | ۴۳ |
| حسین کریمی پورپرشکوه | ۱۹۷ | ۵۰ |
| عبدالعلی لطفی نژاد | ۱۹۸ | ۵۵ |
| محمد معتمدماز و کله پشته | ۲۱۵ | ۴۱ |
| حسن ملکی آزارکی | ۲۱۶ | ۴۰ |
| بهزاد مهدی پور | ۲۱۷ | ۵۵ |
| طه مهرزاد سلاکجانی | ۲۱۸ | ۳۵ |
| محمد نوروزی بیجارگاه | ٢١٩ | ٥٥ |
| خلیل یعقوبی چمتوئی | ۲۳۱ | ۴۹ |
//=normalizeText($row['content']) ?>